根据《2023-2024学年学院大学生创新创业项目培育“双百工程”立项申报指南》,《“双百工程”项目评审标准(参考)》有关规定,结合我院实际申报情况,经评委评审决定,将推荐 28 个项目为校级重点、31 个项目为校级一般、58 个项目为院级项目,现对双百工程立项结果予以公示。注:“校级重点项目”需提交学校评审,未评上“校级重点项目”的自动转为“校级一般项目”。
公示期为2023 年 11 月15 —17 日。
如有疑问,请在公示期间向Betway必威App体育/创新创业学院王老师反馈。
办公电话:020-84226117
附:Betway必威App体育/粤商学院/创新创业学院2023-2024学年双百工程拟立项名单
一、校级重点立项(共 28 支队伍)
(1)学术类校级重点立项(共 20 支队伍)
序号 | 项目类别 | 所属领域 | 负责人 | 申报作品名 |
1 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 文明文化 | 丘莉莎 | 社交媒体用户自发性网暴对企业营销的影响机制及干预研究 |
2 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 庞文诗 | 数实融合对珠三角都市农业产业链韧性的影响机制研究 |
3 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 龚世城 | 基于ELECTRE Ⅲ方法的概率区间直觉犹豫模糊语言集多属性决策方法 | |
4 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 王慧玲 | 双碳目标下新能源汽车品牌建设研究——以新能源汽车比亚迪为例 |
5 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 文明文化 | 郑嘉盈 | AIGC技术对互联网新闻生产的影响及对策分析—以澎湃新闻为例 |
6 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 叶小桐 | 基于区块链智能合约与自信任机制在数字化转型背景下对产业链供应链韧性影响研究 |
7 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 肖慈威 | 增加数字化投入一定提升创新效率吗?基于组织变 革的微观视角 |
8 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 黄孜琪 | 基于使用与满足理论下的粤港澳大湾区老年人社交媒体应用与家庭关系影响机制——以抖音和小红书为例 |
9 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 冯奇 | 数字化背景下物流仓储行业的转型升级调查报告研究 |
10 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 美丽中国 | 尹灵韵 | 知识型员工失败学习对企业环境绩效的影响研究 |
11 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 谢晓芸 | 供应链信息披露下异质型消费者决策分析—以小鹏汽车为例 |
12 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 美丽中国 | 陈易群 | 数据要素驱动专精特新企业绿色创新:过程机制与边 界条件 |
13 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 任恩恩 | 社会资本、知识获取与企业数字化转型绩效:基于市 场导向与学习导向的调节作用 |
14 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 吴欣欣 | 信息披露下消费者的选择分析 |
15 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 邓子睿 | AI大语言模型教育应用及其带来的变革与伦理挑战——以ChatGPT对于大学生教学组织的影响为例 |
16 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 鲁安祺 | 智慧养老对老年人心理健康的影响机制探索 |
17 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 程雅淇 | 众包竞赛任务描述策略的影响效果研究——发包方和任务特征的调节作用 | |
18 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 苏丽婷 | 关于新型社交媒体对农业品牌的塑造路径研究 |
19 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 陈雅倩 | 乡村振兴背景下果蔬类农产品在新社交媒体情境下的品牌塑造路径研究 |
20 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 苏明瀚 | 数字化背景下家居行业的重塑升级调查报告研究 |
(2)创业类校级重点立项(共 8 支队伍)
序号 | 项目类别 | 所属领域 | 负责人 | 申报作品名 |
1 | 创业计划项目 | 新文科 | 何嘉颖 | 同音同梦——乡村儿童公益音乐智慧课堂领跑者 |
2 | 创业计划项目 | 新文科 | 刘瀚洋 | 瞳年瞳趣-青少年视力守护者 |
3 | 创业计划项目 | 新文科 | 杨芷丹 | 积梦未来——流动家庭公益帮扶践行者 |
4 | 创业计划项目 | 新文科 | 颜瑶 | 云上的它——以可持续发展实现多渠道流浪动物的价值转化 |
5 | 创业计划项目 | 新文科 | 蔡昊扬 | 鱼稻共养生态优质大米品牌建设及产教结合基地 |
6 | 创业计划项目 | 新文科 | 郭妍仪 | 旅友 APP-聚焦互伴旅行专属化定制的旅行平台 |
7 | 创业计划项目 | 新医科 | 陈淑钿 | 检尔益现 |
8 | 创业计划项目 | 新医科 | 周嘉炜 | Plant Therapist——微表情分析系统在高中生心理健康领域的运用 |
二、校级一般立项(共 31 支队伍)
(1)学术类一般立项(共 23 支队伍)
序号 | 项目类别 | 所属领域 | 负责人 | 申报作品名 |
1 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 李诗琪 | 制造业企业数据资产会计处理的界定与计量研究——以美的集团为例 |
2 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 中国之治 | 林泽然 | 新形势下产业链供应链韧性影响因素、多层多维测度 及提升机制研究 |
3 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 曾铭灼 | 机会抑或威胁?人机协作对员工绩效的影响研究 |
4 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 王瑞 | 流程数字化对供应链韧性的影响——基于资源基础理论和动态能力理论 |
5 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 李航蓉 | 心理抗拒视角下短视频植入式营销对用户回避行为的影响因素研究——以美妆广告为例 |
6 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 李嘉聪 | 基于ESG对新能源企业的发展趋势研究-基于Amarco石油巨头为例 |
7 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 章莘薇 | 生鲜农产品的标准化战略:基于生鲜电商的多案例研究 |
8 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 冯陆添 | 直播电商背景下基于价值共创理论探究顾客参与行为对企业绩效的研究 |
9 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 文明文化 | 关铭乐 | 筑青衿之志——新时代高校"党建带团建"工作机制与提高学生积极性融合的新探索 |
10 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 中国之治 | 宣冰果 | “夫妻共治”与企业创新——基于我国上市家族企业的实证研究 |
11 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 李雅茹 | 安全基地型领导与员工负面情绪:技术冲击意识和领导-成员交换关系的影响 |
12 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 陈铭然 | 少数民族大学生中华民族共同体意识的培育路径研究——基于广东G高校的调查 | |
13 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 胡梦颖 | 跨界品牌联合对消费者购买意愿的影响——感知趣味性的中介作用 | |
14 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 刘惠霞 | 零售药业会员日促销与电子套券对消费者创造的心理倾向研究 |
15 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 赵玥 | 从杭州亚运会出发:探究电竞项目登上体育竞技舞台对游戏市场和未来电子竞技发展模式的影响 |
16 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 周文杰 | “双减”背景下广东省教育培训机构转型调查报告——以新东方为例 |
17 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 蒋佩瑶 | 如何抵抗社交媒体上的品牌虚假信息:预接种信息的作用机制 |
18 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 徐国烽 | 基于关联性分析—Apriori算法的W电商物流中心储位优化研究 |
19 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 欧家宜 | 信息披露下异质消费者行为分析 |
20 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 彭彩虹 | 社交媒体助力新能源汽车品牌建设的研究 |
21 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 美丽中国 | 廖科 | 融媒体赋能乡村区域品牌的成长路径研究 |
22 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 梁小凤 | 自恋型领导与下属追随行为的实证研究 |
23 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 中国之治 | 胡日蔚 | 数字化背景下数字领导力对供应链韧性的影响机制与路径研究 |
(2)创业类一般立项(共 8 支队伍)
序号 | 项目类别 | 所属领域 | 负责人 | 申报作品名 |
1 | 创业计划项目 | 新文科 | 王健东 | 网购背景下生鲜农产品区块链设计 |
2 | 创业计划项目 | 新农科 | 林嘉怡 | 农小创——农创者个人品牌孵化器 |
3 | 创业计划项目 | 新文科 | 林昭仪 | “乡趣旅游”--智慧+旅游的乡村振兴助力平台 |
4 | 创业计划项目 | 新文科 | 梁诗韵 | 中央厨房产业园建设项目 |
5 | 创业计划项目 | 新文科 | 邝津可 | 农村e丰收——数字化平台赋能预制美食高质量发展 |
6 | 创业计划项目 | 新文科 | 邱子恬 | 康养AI机器人:老吾老以及人之老 |
7 | 创业计划项目 | 新文科 | 庄恩莉 | 易养生——实现大学生在校养生服务平台 |
8 | 创业计划项目 | 新文科 | 袁溢熙 | 以“海”为本,从“陵”到亿 |
三、院级立项(共 58 支队伍)
(1)学术类院级立项(共 43 支队伍)
序号 | 项目类别 | 所属领域 | 负责人 | 申报作品名 |
1 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 叶盈 | 数字化赋能农业“双链”韧性影响机制的研究 |
2 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 文明文化 | 黄金泉 | 互联网产品负责任创新影响因素与激励机制研究 |
3 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 文明文化 | 余铱妍 | 习近平文化思想融入高校校园文化建设的路径探索——以学院为例 |
4 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 文明文化 | 张笑 | 习近平文化思想融入高校校园文化建设的实践路径研究 |
5 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 何燕妮 | 新型社交媒体背景下的品牌塑造路径研究——以Keep为例 |
6 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 胡倩盈 | 善因营销中利益关联显著性对感知道德资本的影响研究——以企业动机感知为中介 |
7 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 肖饴 | 数字经济赋能女性创业:理论机制与微观证据 | |
8 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 牛稳凯 | 非认知能力对就业质量的影响——基于2018年中国家庭追踪调查的分析 |
9 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 中国之治 | 何辉 | 美国对中国企业制裁现状及应对策略研究 |
10 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 美丽中国 | 梁超亮 | 数字领导力对员工绿色创新行为的影响研究 |
11 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 叶舒静 | 原生家庭对初高中生人际交往及心理健康的影响--青少年的心理援助 |
12 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 彭梓恒 | 直播带货(或短视频)提升消费者偏好的路径研究 |
13 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 谢国胜 | 基于顾客退订行为与渠道创新的“酒店+OTA”渠道定价决策研究 |
14 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 汪娣 | 企业创新绩效研究发展脉络与前沿问题:基于CiteSpace的分析 | |
15 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 李星仪 | 网络游戏用户中辍行为的形成机理研究——基于认知情绪理论框架 | |
16 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 中国之治 | 袁誉碧 | 成品油价格变化对汽油车销售影响分析 |
17 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 祝思琪 | 知识领导对研发团队大数据应用能力的影响:基于人工智能技术采纳的中介作用 |
18 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 文明文化 | 李子睿 | 基于用户视角的互联网游戏开发创新过程中的伦理问题研究 |
19 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 任湘 | 老龄化背景下我国康养服务业发展研究 |
20 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 文明文化 | 陈龙 | 品牌广告的不同诉求方式对广告效果的影响研究 |
21 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 李羚灿 | 大数据分析对新能源汽车行业供应链韧性的影响研究 |
22 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 林芊 | 电商直播背景下主播语速与用户参与行为研究 |
23 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 赵敏燕 | 基于ERP系统应用下的业财融合研究——以智邦国际为例 |
24 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 美丽中国 | 张豪杰 | 数字经济发展、绿色技术创新与碳减排效应 |
25 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 林勇希 | 智能服务机器人对消费者+E39:E51反应的影响研究:系统综述 |
26 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 罗颖烯 | 基于跨境电商业务的金融服务进出口测度与分析 |
27 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 林家仪 | 直播助农赋能乡村振兴--以农业品牌建设为切入点 |
28 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 李潇逸 | 社会网络视角下供应链企业日常活动对融资欺诈行为的影响机制——一个有调节的中介模型 | |
29 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 美丽中国 | 曾钊 | 空间视角下环境规制对碳减排的影响研究 |
30 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 文明文化 | 张怡琦 | 粤港澳大湾区大学生创业社会认可度感知差异研究 |
31 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 吴曼笙 | 基于模糊综合评价的多多买菜营销策略研究 |
32 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 忻忆羚 | 奢侈品品牌的数字化营销策略分析 | |
33 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 覃苗苗 | MTO生产模式与智能制造 |
34 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 余銮梓 | 奢侈品品牌的营销策略研究 |
35 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 程伟民 | 政府补贴下生鲜农产品区块链设计研究 |
36 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 罗泽东 | 新医保政策实施视域下的医保参与度与满意度调查——以广东省为例 |
37 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 李杏贤 | 个体零和信念的元分析 |
38 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 吕柔 | 新技术背景下绿色产品的机遇——新能源汽车在抖音平台的营销策略 |
39 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 沈彦伶 | 社会责任营销导论理论 |
40 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 王静 | 悖论视角下非体面工作感知对矛盾职业认同的影响研究 |
41 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 文明文化 | 王陈艺萌 | 奢侈品品牌营销策略分析 |
42 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 发展成就 | 颜林 | “双碳”目标下数字人民币服务分析与展望 |
43 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 民生福祉 | 朱林琳 | 企业数字责任理论综述 |
(2)创业类院级立项(共15 支队伍)
序号 | 项目类别 | 所属领域 | 负责人 | 申报作品名 |
1 | 创业计划项目 | 新文科 | 黄烨欣 | 红色文化研学助推非遗发展——以阜沙非遗为索引带动地区文化交融 |
2 | 创业计划项目 | 新文科 | 朱宇康 | “CityScape”约拍资源集成服务商 |
3 | 创业计划项目 | 新医科 | 谢熹明 | 中医数字化养生 |
4 | 创业计划项目 | 新文科 | 李柯 | “卤大师”——全自动无厨师卤制品加工IP连锁创新引领者 |
5 | 创业计划项目 | 新农科 | 徐舒婷 | 农小创IP孵化器——徐闻菠萝品牌IP |
6 | 创业计划项目 | 新文科 | 万莹 | “绿光森林”——新型城乡助农度假村 |
7 | 创业计划项目 | 新文科 | 陈静雯 | 电商引领桥头镇,走向繁荣的乡村振兴之路 |
8 | 创业计划项目 | 新文科 | 聂碧灿 | 物质养老,精神富老,智能为老 |
9 | 创业计划项目 | 新文科 | 刘国辉 | "食堂厨余垃圾回收的智慧物流解决方案:平台化与大数据驱动的策略研究--以学院师生服务中心为例 |
10 | 创业计划项目 | 新文科 | 刘慧 | 康普旅康养旅游项目 |
11 | 创业计划项目 | 新文科 | 杜若涵 | 酒店垃圾处理智慧解决方案——基于酒店废弃物智能回收与再利用系统的卓越平台 |
12 | 创业计划项目 | 新文科 | 张倩 | 广州陈亦张营销策划有限公司 |
13 | 创业计划项目 | 新工科 | 陈可 | 南美海外仓物流供应链跨境电商研究 |
14 | 创业计划项目 | 新文科 | 彭嘉炜 | “传承与发展”中医药类常见养生食材的推广——推动厚底蕴中医药文化的传播,由高校女生专区遍及到各地 |
15 | 创业计划项目 | 新文科 | 黄炬洋 | “SK”学习平台-学习文化语境下人与人的更好交流 |
Betway必威App体育
2023年11月15日